e系列车型再添丁 比亚迪e3静态体验
比亚迪e系列车型的推新速度之快令人乍舌,刚刚在昨天,也就是2019年10月24日,比亚迪e系列在第一款车型上市后不到半年的时间已经上市了e系列的第四款车型——e3。到目前为止,e系列分别上市了e1、S2、e2和e3共四款车型,而e3是e系列首款3厢轿车,这款车具体有什么特点,一起来看看吧。


实拍车型是比亚迪e3的次顶配车型也就是耀·豪华型,此次的静态体验就从这台车开始... ...



由世界顶级大师沃尔夫冈•艾格领衔的设计团队所打造的Crystal Energy(焕能水晶)设计理念,以天马星空般的创造力打造出轿跑感十足的外观设计。前脸采用罗曼晶钻星阵式格栅设计,搭配上由282颗LED晶耀灯光系统组成的狭长前后灯组,在5mm切割折线贯穿式LED晶耀尾灯、6mmLED流水式转向灯的呼应下,辨识度极高。













该系统搭载了比亚迪智能云服务系统,能够为用户提供远程控制、车况服务、位置服务和数据应用等诸多功能,还支持OTA智能远程升级。
此外,针对家庭中的女性用户,e3研发出低至1-2Hz的摇篮级舒适振动频率,NVH搭配上三位一体驾驶模式、ESP车身稳定系统、胎压监测、倒车影像等领先同级的安全配置的引入,对于女性驾驶者来说,更容易应对艰难道路。










e3虽没有配备天窗,但头部空间表现还算不错,并且后排的腿部空间,也基本够用。

写在最后:
比亚迪e3作为首款三厢轿车,无论外观还是内饰都延续了e系列与王朝系列融合的设计风格,并没有进行什么特别的设计。其秀气的造型加上专门针对女性使用者研发的1-2Hz的摇篮级舒适振动频率,倒也的确适合女性消费者的选择,加上10.38万元起的售价和能够满足日常需求的配置,e3还是比较符合e系列在市场的定位。

| e3车型技术参数表 | |||
| 车型 | 标准续航版 | 高续航版 | |
| 智•舒适型 | 耀•豪华型 | 创•尊贵型 | |
| ■ 尺寸参数 | |||
| 长×宽×高(mm) | 4450×1760×1520 | ||
| 轴距(mm) | 2610 | ||
| 轮距前/后(mm) | 1490/1470 | ||
| 最小转弯半径(m) | 5.4 | ||
| 轮胎规格 | 205/60R16 | ||
| 整车质保 | 非营运车整车包修期6年或15万公里,核心零部件包修期8年或15万公里,动力电池电芯终身保修 | ||
| ■ 动力性能 | |||
| 电机形式 | 交流永磁同步电机 | ||
| 电机最大功率(kW) | 70 | ||
| 电机最大扭矩(N•m) | 180 | ||
| 0-50km/h加速时间(s) | 3.9 | ||
| 工况法纯电续驶里程(km) | 305 | 405 | |
| 等速法纯电续驶里程(km) | 380 | 500 | |
| 电池容量(kWh) | 35.2 | 47.3 | |
| 快充时间(h) | 1.5 | 1.6 | |
| 30分钟快充电量百分比 | 30%-80% | ||
| ■ 制动及悬架 | |||
| 前制动器类型 | 通风盘式 | ||
| 后制动器类型 | 盘式 | ||
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | ||
| 后悬架类型 | 扭力梁式悬架 | ||
| e3车型配置表 | |||
| 车型 | 标准续航版 | 高续航版 | |
| 智•舒适型 | 耀•豪华型 | 创•尊贵型 | |
| ■安全装备 | |||
| Bosch®ABS防抱死制动系统 | ● | ● | ● | 
| Bosch®EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | 
| Bosch®ESP车身电子稳定系统 | ● | ● | ● | 
| Bosch®TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | 
| Bosch®VDC车辆动态控制系统 | ● | ● | ● | 
| Bosch®HHC坡道起步控制系统 | ● | ● | ● | 
| Bosch®HBA液压制动辅助系统 | ● | ● | ● | 
| Bosch®CDP驻车制动减速度控制系统 | ● | ● | ● | 
| BOS刹车优先系统 | ● | ● | ● | 
| EPS电动助力转向系统 | ● | ● | ● | 
| 前排双安全气囊 | ● | ● | ● | 
| AUTO HOLD自动驻车系统 | ● | ● | ● | 
| 倒车影像系统 | ● | ● | ● | 
| 倒车雷达 | ● | ● | ● | 
| EPB电子驻车制动系统 | ● | ● | ● | 
| TPMS胎压监测系统 | ● | ● | ● | 
| CCS定速巡航系统 | ● | ● | ● | 
| 后排中座三点式安全带 | ● | ● | ● | 
| 主驾未系安全带声光报警 | ● | ● | ● | 
| 儿童安全锁 | ● | ● | ● | 
| ISO-FIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | 
| 车速感应自动上锁 | ● | ● | ● | 
| 智能防盗系统 | ● | ● | ● | 
| 组合仪表限速提醒装置 | ● | ● | ● | 
| 溃缩式转向管柱 | ● | ● | ● | 
| 低速行人提醒功能 | ● | ● | ● | 
| 遥控中控门锁 | ● | ● | ● | 
| 整车故障诊断系统 | ● | ● | ● | 
| ■DiLink智能网联系统 | |||
| 8英寸悬浮Pad | ● | ● | — | 
| DiLink10.1英寸8核自适应旋转悬浮Pad | ○ | ○ | ● | 
| 智能语音交互系统 | ○ | ○ | ● | 
| ▶语音控制导航(导航到目的地、导航到附近场所、导航到收藏目的地等) | ○ | ○ | ● | 
| ▶语音控制音视频播放(语音打开/关闭音乐、语音切换歌曲、语音调节音量、收音机等) | ○ | ○ | ● | 
| ▶语音控制电话通讯+语音闲聊互动+语音信息查询等 | ○ | ○ | ● | 
| ▶语音控制空调 | ○ | ○ | ● | 
| ▶语音控制行车记录仪 | — | — | ● | 
| ▶语音控制第三方APP | ○ | ○ | ● | 
| ▶语音控制屏幕旋转 | ○ | ○ | ● | 
| ▶语音控制多媒体设置 | ○ | ○ | ● | 
| 比亚迪智能云服务 | ● | ● | ● | 
| ▶远程寻车(车辆位置导航、闪灯鸣笛等) | ● | ● | ● | 
| ▶远程控制车门上锁/解锁 | ● | ● | ● | 
| ▶远程授权启动车辆 | ● | ● | ● | 
| ▶远程开启(含预约)/关闭空调 | ● | ● | ● | 
| ▶实时车况查询 | ● | ● | ● | 
| ▶实时车况检测 | ● | ● | ● | 
| ▶远程控制车辆短信提醒(上锁/解锁车门、开启/关闭空调等) | ● | ● | ● | 
| ▶车门/后备箱未关闭提醒 | ● | ● | ● | 
| ▶车主服务(查找充电桩、加油站、停车场等) | ● | ● | ● | 
| ▶能耗排名 | ● | ● | ● | 
| ▶贴心服务(预约维修或保养、碰撞短信通知) | ● | ● | ● | 
| ▶汽车知识讲堂 | ● | ● | ● | 
| ▶数据服务(用车报告) | ● | ● | ● | 
| 海量应用(微信、抖音、最美天气、百变主题等) | ○ | ○ | ● | 
| 智慧精准导航 | ● | ● | ● | 
| 在线影音娱乐系统 | ● | ● | ● | 
| 空调系统控制 | ● | ● | ● | 
| 车辆使用功能查询及设置 | ○ | ○ | ● | 
| DiLink操作系统查询及设置 | ○ | ○ | ● | 
| 分屏显示 | ○ | ○ | ● | 
| 4G模块 | ● | ● | ● | 
| 车载蓝牙系统 | ● | ● | ● | 
| 车载WiFi | ● | ● | ● | 
| 车载K歌娱乐系统 | — | — | ● | 
| 车载麦克风 | — | — | ○ | 
| 智能手环钥匙 | ○ | ○ | ○ | 
| OTA智能远程升级 | ● | ● | ● | 
| 智能行车记录仪 | — | — | ● | 
| 智能手机APP蓝牙钥匙 | — | — | ● | 
| FM+USB | ● | ● | ● | 
| 扬声器 | 4 | 4 | 4 | 
| ■舒适便利 | |||
| PM2.5过滤系统 | ● | ● | ● | 
| E-Heart旋钮式电子换挡 | ● | ● | ● | 
| 主副驾4向手动调节座椅 | ● | ● | ● | 
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | 
| 主、副驾座椅加热 | — | — | ● | 
| 无钥匙进入及一键启动系统 | ● | ● | ● | 
| 电动空调 | ● | ● | ● | 
| 引擎及空调遥控启闭 | ● | ● | ● | 
| 后背门电动解锁 | ● | ● | ● | 
| 四门电动车窗 | ● | ● | ● | 
| 保养提醒功能 | ● | ● | ● | 
| ■新能源科技 | |||
| ECO/SPORT/雪地驾驶模式 | ● | ● | ● | 
| 7kW壁挂式充电盒 | ○ | ○ | ○ | 
| 第三代电池智能温控管理系统 | ● | ● | ● | 
| 最大40kW直流快充 | ● | ● | ● | 
| 家用220V交流充电枪(3转7) | ● | ● | ● | 
| 预约充电系统 | ● | ● | ● | 
| 动力电池均衡管理 | ● | ● | ● | 
| 高压系统多重断电保护 | ● | ● | ● | 
| 制动能量回收系统 | ● | ● | ● | 
| 充电产品收纳包 | ● | ● | ● | 
| ■灯光装备 | |||
| 穿透式LED雪晶前大灯 | ● | ● | ● | 
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | 
| 前大灯提前开启/延时关闭 | ● | ● | ● | 
| 自动开启前大灯 | ● | ● | ● | 
| 前大灯高度手动调节 | ● | ● | ● | 
| 切割折线贯穿式LED晶耀尾灯 | ● | ● | ● | 
| LED流水式后转向灯 | ● | ● | ● | 
| LED后雾灯 | ● | ● | ● | 
| LED高位制动灯 | ● | ● | ● | 
| LED触控式前室内灯 | ● | ● | ● | 
| LED后牌照灯 | ● | ● | ● | 
| LED倒车灯 | ● | ● | ● | 
| ■外观装备 | |||
| Sport+运动套装 | ○ | ○ | ○ | 
| ▶副仪表台红色装饰 | — | — | ○ | 
| ▶蒙特卡罗红座椅装饰 | — | — | ○ | 
| ▶门板红色装饰 | — | — | ○ | 
| ▶仿碳纤维流体电动后视镜 | ○ | ○ | ○ | 
| ▶X-brake喷红制动卡钳 | ○ | ○ | ○ | 
| ▶16英寸双色立体动感轮毂 | ○ | ○ | ○ | 
| 整车装饰条 | ● | ● | ● | 
| 车身同色外把手 | ● | ● | ● | 
| 鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | 
| 间歇式雨刷 | ● | ● | ● | 
| 补胎液 | ● | ● | ● | 
| ■内饰装备 | |||
| 8英寸立式全液晶仪表 | ● | ● | ● | 
| 豪华皮座椅 | ● | ● | ● | 
| 深黑内饰 | ● | ● | ● | 
| 主驾遮阳板 | ● | ● | ● | 
| 副驾带化妆镜遮阳板 | ● | ● | ● | 
| 后排整体可放倒座椅 | ● | ● | ● | 
| 驾驶员歇脚踏板 | ● | ● | ● | 
| 前排座椅靠背储物袋 | ● | ● | ● | 
| 车载12V电源接口 | ● | ● | ● | 
| 四门蒙皮扶手座 | ● | ● | ● | 
| 前门文件袋 | ● | ● | ● | 
| 注: 1、“●”表示有此配置,“—”表示无此配置 “○”表示可选装。 2、为更好的满足客户需求,比亚迪汽车不断对汽车进行研发和改进,市场销售车型的部分配置及规格可能与本配置表有所不同,具体细节请咨询比亚迪汽车授权经销商。如有变化,恕不另行通知。 3、智•舒适型、耀•豪华型与创•尊贵型免费赠送一个7kW壁挂式充电盒(北京地区除外),详询比亚迪汽车授权经销商。 4、DiLink智能网联系统将不断迭代升级,具体功能可能与本配置表有所不同,部分功能通过第三方APP实现,具体细节请以实车或最新的DiLink系统版本为准。 5、智•舒适型与耀•豪华型可选装10.1英寸DiLink智能网联系统(包含DiLink10.1英寸8核自适应旋转悬浮Pad、智能语音交互系统、1年云服务),价值6000元。 6、Sport+运动套装限时赠送,具体细节请咨询比亚迪汽车授权经销商。 7、车载麦克风和智能手环钥匙可通过比亚迪精品购买选装。 8、关于纯电续驶里程:在实际道路行驶中,不同的环境温度、驾驶习惯及操作等,会导致续航有所差异。 9、以上价格,不适用于非私人购买或用于营运的新能源乘用车(特殊规定除外)。  | 
  |||