6.99万元起/最高续航505KM 江淮钇为3挚爱版上市
3月30日,钇为3挚爱版正式上市。新车共推出3种续航版本共7款车型,官方补贴后售价为6.99万元-11.99万元。即日起下订,还可尊享三电终身质保、原厂充电桩及安装服务、车机流量礼和金融贴息礼在内的多重上市权益。4月30日前通过江淮钇为APP 99元下订的330km Air版前1000名用户再送价值5000元的“挚爱”豪华套装,包含360°全景影像、铝合金轮毂以及电动门把手等配置升级。



作为钇为3的全维进阶之作,挚爱版在颜值、续航、安全、智能、空间上都做到了MAX级的表现,并获得五星安全认证。钇为3挚爱版采用了0自燃的蜂窝电池技术和铠甲般的多环笼式钢铝混合车身;续航最高达到505km,并荣获中汽中心“高寒续航之星”认证。该车还新增330km续航,带给用户更多选择。
全力向上“卷”产品
当行业不断向下“卷”价格的时候,江淮钇为却依然坚定向上“卷”产品。钇为3自去年上市以来,就在不断打破行业惯例。基于首个A级车纯电专属平台——DI平台打造,搭载永不自燃的蜂窝电池、10万元以内续航超500km、9万元以内搭载热泵空调、30万元级豪华品质与智能体验,这些都让钇为3挚爱版成为名副其实的卷王。
1、智能向上卷

钇为3挚爱版搭载了多项豪华电动车的智能化配置:15.6英寸高清大屏、高通骁龙高性能车载处理器、8G+64G超大内存组合、四音区智能语音助手,支持连续对话、可见即可说等高阶功能。在应用生态方面,内置了丰富的华为智慧生态;更有“九大智能场景”模式,一键切换用车场景。在智能驾驶上,钇为3挚爱版采用视觉融合方案,最高搭载21个智能驾驶硬件,拥有多达18项的智能驾驶辅助功能。
2、安全向上卷


钇为3挚爱版的出现就是要彻底打破“小车不安全”的魔咒。作为首款获得C-NCAP五星安全认证的纯电A0级车,钇为3在最为重要的乘员保护得分率上高达89.83%,超过了蔚来ET7、岚图梦想家等中大型车;在衡量主动安全能力的ADAS测试项权重得分为43.399分,超过了大众ID.3、Smart精灵#1、比亚迪海豹等车型得分。这得益于钇为3挚爱版上行业领先的「钇立方」安全架构,涵盖了电池安全、被动安全、主动安全、动力安全、信息安全以及健康安全六大维度,就像是自然界中“钇”元素的六方体晶胞结构,全方位保护用户的安全。
3、愉悦向心卷

更大的空间获得、更好的续航保障、更懂用户的细节设计,是钇为3挚爱版为用户带来愉悦体验的三大核心。得益于“短悬长轴”的设计,以及零部件的高集成,钇为3挚爱版“轴长比”达到0.651 ,让4米级的灵活车身也能拥有A+级车的驾乘空间;505km的同级最高续航,搭载高能效热泵空调,荣获中汽中心2024年冬测“高寒续航之星”称号;后排独立出风口、冷暖手扶箱,还有超大的柔光化妆镜、无线充电、加热/通风电动主驾等贴心配置,钇为3挚爱版可谓“卷”到用户心坎去了。
全维MAX进阶

颜值MAX:挚爱版延续泡泡宇宙美学设计,定义都市时尚新审美。带来一款全新的车身色“烟雨灰”,集大气、优雅于一身;新增一款黑色内饰套装,包括黑色座椅和黑色方向盘,赋予多样型格和更多选择;

续航MAX:在505km、405km续航基础上,挚爱版新增了330km续航版型,满足更多用户需求;

智能MAX:搭载15.6英寸的高清大屏、华为智慧应用生态、智能辅助驾驶方案,智能化做到遥遥领先;


空间MAX:五门五座A+级宽奢大空间,有着高得房率;无论前排、后排都能拥有舒享体验,后备箱空间也非常实用,放满6个20寸的旅行箱也不在话下;

安全MAX:搭载「钇立方」安全架构,拥有0热扩散蜂窝电池、多环笼式钢铝混合车身、65%高强钢占比、关键部位应用1500MPa热成型刚、CTB电池车身一体化、30000N.m/°车身扭转刚度,成为同级唯一获得五星安全认证的车型。

新增330km续航版型的钇为3挚爱版,价格来到了7万元-12万元区间,降低用户入手门槛的同时,在实力与品质上再次进化。作为基于纯电平台打造的A0级车,“超安全智电守护者”钇为3挚爱版凭借MAX级的产品力,带给更多用户“智能、安全、愉悦”的出行体验。

钇为3挚爱版上市的同时,有着超30万用户的花仙子系列也宣布推出挚爱版,续航301km,并同步开启预售,预售价格为5.99万元-6.59万元。钇为3和花仙子这对挚爱组合将在纯电小型车市场形成强有力的产品矩阵,为用户带来更多选择。
| 钇为3挚爱版配置表 | |||||||
| 版本 | Lite330 | Air330 | Lite405 | Air405 | 冠军版505 | Air505 | Pro+505 |
| 综合工况续航里程(km) | 330 | 330 | 405 | 405 | 505 | 505 | 505 |
| 市场指导价(万元) | 6.99 | 7.99 | 8.99 | 9.99 | 9.99 | 10.99 | 12.79 |
| 基本参数 | |||||||
| 长*宽*高(mm) | 4025×1770×1560 | 4025×1770×1560 | 4025*1770*1560 | 4025*1770*1560 | 4025*1770*1560 | 4025*1770*1560 | 4025*1770*1560 |
| 轴距(mm) | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 |
| 整备质量(kg) | 1270 | 1270 | 1365 | 1365 | 1445 | 1445 | 1445 |
| 座位数(个) | 5座 | 5座 | 5座 | 5座 | 5座 | 5座 | 5座 |
| 最小转弯半径(m) | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
| 轮毂材质 | ●钢 | ●钢 ○铝合金 |
●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 | ●铝合金 |
| 16英寸轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 17英寸轮毂 | - | - | - | ○ | - | ○ | ● |
| 动力性能 | |||||||
| 电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
| 电机峰值功率(kW) | 60 | 60 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 |
| 最大扭矩(N·m) | 150 | 150 | 135 | 135 | 175 | 175 | 175 |
| 最高车速(km/h) | 135 | 135 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 动力电池类型 | 蜂窝电池 | 蜂窝电池 | 蜂窝电池 | 蜂窝电池 | 蜂窝电池 | 蜂窝电池 | 蜂窝电池 |
| 电池冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 |
| 动力电池容量(kWh) | 34.5 | 34.5 | 41 | 41 | 51.5 | 51.5 | 51.5 |
| 交流慢充时间(0-100%)(h) | 12(3.3kW) | 12(3.3kW) | 7.5(6.6kW) | 7.5(6.6kW) | 9(6.6kW) | 9(6.6kW) | 9(6.6kW) |
| 直流快充时间(30-80%)(min) | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| V2L移动智能电站 | - | - | - | - | ○ | ● | ● |
| 动力操控 | |||||||
| EPB电子手刹(P挡开关集成) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| AUTOHOLD自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 转向助力类型 | 电子助力 | 电子助力 | 电子助力 | 电子助力 | 电子助力 | 电子助力 | 电子助力 |
| 换挡方式 | 怀挡式 | 怀挡式 | 怀挡式 | 怀挡式 | 怀挡式 | 怀挡式 | 怀挡式 |
| 前制动系统 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动系统 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式 | 扭力梁式 | 扭力梁式 | 扭力梁式 | 扭力梁式 | 扭力梁式 | 扭力梁式 |
| 外观配置 | |||||||
| 时尚双色车身 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ● |
| 1.45㎡Low-E高阻热星际天幕 | - | - | - | - | - | - | ● |
| 隐藏式门把手 | ●手动 | ●手动 ○电动 |
●电动 | ●电动 | ●电动 | ●电动 | ●电动 |
| “天使之眼”LED自动大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 天使灵动智慧交互灯语 | - | - | - | ○ | - | ○ | ● |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED组合尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 四门车窗一键升降与防夹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控锁车自动升窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜电加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜电动折叠 | - | - | - | - | - | - | ● |
| 外后视镜锁车自动折叠 | - | - | - | - | - | - | ● |
| 前无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 雨量自动感应装置 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 雨天自动关窗 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后风挡加热除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内饰配置 | |||||||
| 时尚双色内饰 | ●黑色内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机蓝牙钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无感启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | ●塑料 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 亲肤座椅 | ●织物 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 |
| 主驾座椅6向手动调节 | ● | ● | ● | - | ● | - | - |
| 主驾座椅6向电动调节 | - | - | - | ● | - | ● | ● |
| 主驾座椅加热 | - | - | - | - | - | - | ● |
| 主驾座椅通风 | - | - | - | - | - | - | ● |
| 主驾座椅迎宾 | - | - | - | - | - | - | ● |
| 主驾座椅记忆 | - | - | - | - | - | - | ● |
| 副驾座椅手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 化妆镜+LED灯 | ●主驾带灯 | ●主驾带灯 | ● | ● | ● | ● | - |
| 大尺寸美妆镜+LED环形补光灯 | - | - | - | ○ | - | ○ | ● |
| 手动防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED前顶灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载12V电源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排Type C充电接口 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 行车记录仪 | - | - | - | ● | - | ● | ● |
| 64色律动氛围灯 | - | - | - | - | - | - | ● |
| 智能空调系统 | |||||||
| 空调类型 | ●手动空调 | ●自动空调 | ●自动热泵空调 | ●自动热泵空调 | ●自动热泵空调 | ●自动热泵空调 | ●自动热泵空调 |
| 后排空调出风口 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载“小冰箱” | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| PM2.5和花粉过滤系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 负离子发生器(空气净化) | - | - | - | - | - | - | ● |
| 香氛系统 | - | - | - | - | - | - | ● |
| 安全配置 | |||||||
| 主驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | - | - | - | ● | - | ● | ● |
| 前后排头部气囊 | - | - | - | ● | - | ● | ● |
| 驾驶员安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾安全带未系提醒 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| ESC电子车身稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| CDP动态辅助制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HBA刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TPMS智能胎压监测系统 | ●(胎压显示) | ●(胎压显示) | ●(胎压显示) | ●(胎压显示) | ●(胎压显示) | ●(胎压显示) | ●(胎压显示) |
| ISOfix儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车影像 | ● | ● | ● | - | ● | - | - |
| 360°全景影像 | - | ○ | - | ● | - | ● | ● |
| 540°透明底盘 | - | ○ | - | ● | - | ● | ● |
| 后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 智能网联 | |||||||
| 6.2英寸液晶仪表 | ●非液晶 | ●液晶 | ●液晶 | ●液晶 | ●液晶 | ●液晶 | ●液晶 |
| 中控液晶智慧大屏 | ●10.25英寸 | ●12.8英寸 | ●12.8英寸 | ●12.8英寸 ○15.6英寸 |
●12.8英寸 | ●12.8英寸 ○15.6英寸 |
●15.6英寸 |
| 人脸识别 | - | - | - | - | - | - | ● |
| 科大讯飞智能语音 | - | ●前排双音区 | ●前排双音区 | ●前排双音区 | ●前排双音区 | ●前排双音区 | ●前排四音区 |
| 手机无线充电 | - | - | - | ○ | - | ○ | ● |
| 蓝牙电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车机互联 | ● | - | - | - | - | - | - |
| 扬声器 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●4 | ●8 |
| 车载网络 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载WiFi | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 在线网络电台 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 在线导航 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 在线音乐 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 在线视频 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 儿童专区 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 互动游戏 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| OTA智能远程升级 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 一键场景模式 | |||||||
| 冥想模式 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 节能模式 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 亲子模式 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 影院模式 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 森林模式 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自定义场景 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机APP远程控制系统 | |||||||
| 远程查询车辆状态 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 远程开关空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 远程充电控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 远程开闭车门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 远程升降车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 远程授权车辆启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 定位寻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 智能辅助驾驶 | |||||||
| 盲点监测(BSD) | - | - | - | - | - | - | ● |
| 换道监测(LCW) | - | - | - | - | - | - | ● |
| 门开监测预警(DOW) | - | - | - | - | - | - | ● |
| 倒车横向预警(CTA) | - | - | - | - | - | - | ● |
| 车道偏离预警(LDW) | - | - | - | - | - | - | ● |
| 前碰预警(FCW) | - | - | - | - | - | - | ● |
| 远近光自动切换(HMA) | - | - | - | - | - | - | ● |
| 车道保持系统(LKA) | - | - | - | - | - | - | ● |
| 自适应巡航(ACC) | - | - | - | - | - | - | ● |
| AEB自动紧急制动(带行人识别) | - | - | - | - | - | - | ● |
| 智能领航系统(TJA/ICA) | - | - | - | - | - | - | ● |
| 交通标识识别(TSR) | - | - | - | - | - | - | ● |
| 前排CLT动态锁舌 | - | - | - | - | - | - | ● |
| 后排两侧预紧限力式安全带 | - | - | - | - | - | - | ● |
| 后排安全带未系提醒 | - | - | - | - | - | - | ● |
| E-CALL | - | - | - | - | - | - | ● |
| B-CALL | - | - | - | - | - | - | ● |
| “●”代表标配 “○” 代表选配 “-”代表无此配置 | |||||||
| 注:以上参数配置信息仅供参考,实际参数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。 | |||||||