续航千里/售价28.66万起 AION LX Plus正式上市
1月5日,广汽埃安旗舰SUV——AION LX Plus正式上市。新车共推出4款车型,售价区间为28.66~45.96万元。上市同时,AION LX Plus还推出三大金融方案、畅享埃安无忧服务和尊享埃安增值服务。AION LX Plus主打智能、续航和豪华,搭载自研海绵硅负极片电池技术,CLTC综合续航里程可达1008公里。

| AION LX Plus上市销售价格表 | ||
|---|---|---|
| 车型 | 续航里程(km) | 售价(万元) |
| 80智尊版 | 650 | 28.66 |
| 80D旗舰版 | 600 | 32.96 |
| 80D MAX版 | 40.96 | |
| 千里版 | 1008 | 45.96 |
| EV知道 www.evzhidao.com | ||

三大金融方案包括电池租赁模式:下定可减12万元,购车首付低至5万元,可享电池7年租期;20万定额、5年超低息贷款:首付30%,月供3850元;2年7折回购:回购以购车时市场指导价的7折为准,可任意门店班里(注:该政策不包含千里版,仅限置换本品牌车型)。

AION LX Plus还提供终身免费数据流量、免费道路救援等优越服务。另外AION LX Plus还为车主提供行业独创的上门智驾私教服务,可享受一对一上门教学。
AION LX Plus

AION LX Plus在外观内饰方面进行全新进化升级。外观方面,独特的星海方舟设计理念带来全新的造型,加上全新脉冲蓝以及色随光而变的全息天际灰外观色,赋予AION LX Plus神秘、科幻的气质。

车身侧面,新车采用了隐藏式门把手的设计,车辆显得更加年轻、运动。车身尺寸方面,新车的长宽高分别为4835/1935/1685毫米,轴距为2920毫米,长度比老款车型的4786mm长了一些,轴距则保持不变。车尾部分,新车在后包围处配备尺寸宽大的黑色护板,能够赋予车辆更加浓郁的跨界属性。

内饰新增了启明星白高端主题内饰,其设计灵感来源于清晨启明星升起之时“天色渐紫,启明正白”,展现贵族气派;AION LX Plus配备了Nappa真皮座椅、二排座椅腿托和10扬声器阿尔派大师级特调音响等舒适配置。隐藏式电子出风口,可智能控制风向和风力,设计精妙;无按键的简洁科技座舱风格,简约而不简单。

智能座舱方面,相比AION LX,AION LX Plus在智能科技配置方面配备7纳米8核高通8155座舱芯片和最新的ADiGO 4.0智能物联系统,再加上15.6英寸高清中控大屏、10扬声器阿尔派大师音响、Nappa真皮座椅、二排座椅腿托、隐藏式电子出风口等舒适性豪华配置,商务属性价值进一步提升。而升级配备的IBCM无感启动、全新AR实景导航、DMS+OMS座舱监控,可以让用户的出行更便捷、更安全。


作为全球首款搭载3个第二代智能可变焦激光雷达量产车,相比第一代机械式激光雷达,第二代智能可变焦激光雷达最远探测距离250m,环境感知刷新率可实现10~30Hz动态调整,毫秒级探测频率,快速识别加塞、鬼探头等突发情况。配合35个高性能感知硬件和200TOPS高算力智能驾驶计算平台,AION LX Plus具备城市NDA智能领航辅助驾驶功能,实现高速、市区全场景覆盖。

AION LX Plus在动力和性能方面也有了进一步提升,新车将提供单、双电机多个动力版本,最大功率分别有180/360千瓦、最大扭矩分别为350/700牛·米。
广汽经过五年技术攻关,攻克了硅负极材料在大型动力电池上的应用性难题,形成自主研发的“海绵硅负极片电池技术”。海绵硅负极片电池技术可让电池内部的硅负极像海绵一样柔软有弹性,使硅在充放电过程中的膨胀和收缩被限制和缓冲,不会碎裂。同时,还能像海绵吸水一样,让硅负极发挥大容量的优势,储存更多的能量。通过近50项专利的研发创新,电池系统能量密度提升为205Wh/kg,电池能量达到144.4kWh。AION LX Plus则搭载了该电池技术,经工信部按照国家标准工况(CLTC)进行续航测试可实现续航里程1008km。
编辑点评
埃安是传统车企打造纯电动品牌做的比较成功的代表,埃安虽然定位在较年轻的消费群体,但推出的车型似乎老少皆宜。其产品除了在用户层面更贴近现在消费者的喜好和需求外,在电池技术和智能化方面也在快速进行研发、迭代并量产上市,AION LX Plus这款车型的上市正体现了了埃安品牌的这些特点。但是由于搭载了多项最新技术和三颗激光雷达,AION LX Plus售价明显属于高端车型之列,而这样的定价是否能被消费者们认可和接受,还需要市场来验证。
| AION LX Plus 参数配置表 | |||||
| 车型参数及配置 | 80 智尊版 | 80D 旗舰版 | 80D Max版 | 千里版 | |
| 规格参数 | |||||
| 长 X 宽 X 高(mm) | 4835 X 1935 X 1685 | ||||
| 轴距(mm) | 2920 | ||||
| 座位数(个) | 5 | ||||
| 最大功率(kW)/最大扭矩(N·m) | 180/350 | 360/700 | 360/700 | 180/350 | |
| 0-100km/h加速时间(s) | 7.8 | 3.9 | 3.9 | 7.9 | |
| 驱动形式 | 两驱 | 四驱 | 四驱 | 两驱 | |
| 前/后悬架类型 | 前麦弗逊式独立悬架/后五连杆独立悬架 | ||||
| 换挡系统 | 升降式电子换挡 | ||||
| 整车质保 | 整车终身质保(限首任、非营运车主,不限里程、不限年限) | ||||
| 三电质保 | 三电系统终身质保(限首任、非营运车主,不限里程、不限年限) | ||||
| 超长续航里程 | |||||
| 第四代智能温控系统及电池预加热 | ● | ● | ● | ● | |
| 电池技术 | 弹匣电池系统安全技术 | 弹匣电池系统安全技术 | 弹匣电池系统安全技术 | 海绵硅负极片电池技术 | |
| 电池能量(kWh) | 93.3 | 93.3 | 93.3 | 144.4 | |
| 综合工况续航里程(km) | 650 | 600 | 600 | 1008 | |
| 综合工况电耗(kWh/100km) | 15.5 | 16 | 16 | 15.8 | |
| ADiGO智驾辅助系统 | |||||
| 感知系统 | |||||
| 激光雷达(个) | ━ | ━ | 3 | ━ | |
| 高精毫米波雷达(个) | 5 | 5 | 6 | ━ | |
| 超声波传感器(个) | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 环视摄像头(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 智能驾驶高清摄像头(个) | 1 | 1 | 8 | ━ | |
| 智能辅助驾驶系统处理器 | 智能控制器 | 智能控制器 | 高算力智能驾驶计算平台 | ━ | |
| 高精地图 | ━ | ● | ● | ━ | |
| 电容式HOD方向盘 | ━ | ● | ● | ━ | |
| 高精定位单元 | ━ | ● | ● | ━ | |
| 智能驾驶辅助系统 | |||||
| 前向碰撞预警:前向碰撞预警 FCW/自动紧急制动 AEB/ 交通标志识别 TSR | ● | ● | ● | ━ | |
| 侧向碰撞预警:盲区监测预警 BSD/车道偏离预警 LDW/车道保持辅助 LKA | ● | ● | ● | ━ | |
| 后向碰撞预警:后向碰撞预警 RCW/后方横向来车预警 RCTA | ● | ● | ● | ━ | |
| 远近光灯智能切换系统 IHBC | ● | ● | ● | ━ | |
| 定速巡航 CCS | ● | ● | ● | ● | |
| 360°全景可视泊车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | |
| ADiGO 2.5智驾辅助系统 | 集成式巡航辅助 ICA | ● | ● | ● | ━ |
| 全速自适应巡航系统 ACC | |||||
| 自动变道辅助 ALC | |||||
| ADiGO 3.0智驾辅助系统 | ADiGO 2.5智驾辅助系统 | ━ | ● | ● | ━ |
| 高速NDA智能领航辅助系统 | |||||
| ADiGO 4.0智驾辅助系统 | ADiGO 3.0智驾辅助系统 | ━ | ━ | ● | ━ |
| 高速NDA智能领航辅助系统增强版 | |||||
| 城市道路智能驾驶辅助系统 | |||||
| 遥控泊车 | FAPA智能泊车+RPA遥控泊车 | ● | ● | ● | ━ |
| 540°智能影像(透明底盘) | |||||
| 超视距召唤泊车 | 超长距离记忆泊车(HAVP) | ━ | ● | ● | ━ |
| 高精地图自主泊车(PAVP)﹡ | |||||
| 千里眼云监控模式 | |||||
| 一键遥控泊车 | |||||
| A学B用自进化模式/自动避障/跨楼层泊车﹡ | |||||
| 礼宾级科技座舱 | |||||
| ADiGO智能物联系统 | |||||
| 12.3英寸高清全液晶智能仪表 | ● | ● | ● | ● | |
| 15.6英寸高清触控屏 | ● | ● | ● | ● | |
| 驾驶员监控系统 DMS/座舱监控 OMS/人脸识别系统 Face ID | ● | ● | ● | ● | |
| 10扬声器ALPINE阿尔派品牌音响(带独立功放) | ● | ● | ● | ● | |
| IBCM无感启动 | ● | ● | ● | ● | |
| AR导航 | ● | ● | ● | ● | |
| 手机App远程操控/远程启动/手机蓝牙钥匙 | ● | ● | ● | ● | |
| 手机无线充电 | ● | ● | ● | ● | |
| 车主超级账号(车身控制及账号自动识别进入) | ● | ● | ● | ● | |
| 4G无线网络服务(带车载Wi-Fi) | ● | ● | ● | ● | |
| 5G先锋套装(5G+V2X) | ━ | ○ | ● | ━ | |
| OTA车辆系统远程升级 | ● | ● | ● | ● | |
| AI智能语音控制 | ● | ● | ● | ● | |
| V2L功能(220V电源输出) | ● | ● | ● | ● | |
| 豪华质感内饰 | |||||
| 座椅材质 | 豪华真皮 | NAPPA真皮 | NAPPA真皮 | NAPPA真皮 | |
| 方向盘材质 | NAPPA真皮 | NAPPA真皮 | NAPPA真皮 | NAPPA真皮 | |
| 座椅调节 | 主驾10向电调节&膝托 副驾4向电调节 |
主驾10向电调节&膝托 副驾4向电调节 |
主驾10向电调节&膝托 副驾4向电调节 |
主驾10向电调节&膝托 副驾4向电调节 |
|
| 座椅功能 | 前排加热/通风 主驾&记忆功能 后排扶手带杯架、后排角度可调 |
前排加热/通风 主驾&记忆功能 后排扶手带杯架、后排角度可调 |
前排加热/通风 主驾&记忆功能 后排扶手带杯架、后排角度可调 |
前排加热/通风 主驾&记忆功能 后排扶手带杯架、后排角度可调 |
|
| 奢享豪华内饰 | 后排开口式带杯托扶手 针织面料顶棚 |
后排多功能扶手 麂皮绒顶棚 |
后排多功能扶手 麂皮绒顶棚 |
后排多功能扶手 麂皮绒顶棚 |
|
| 后排尊享升级 | ━ | 后排右侧电动调节腿托 后排老板键电动调节副驾驶席座椅 副驾膝托调节 |
后排右侧电动调节腿托 后排老板键电动调节副驾驶席座椅 副驾膝托调节 |
后排右侧电动调节腿托 后排老板键电动调节副驾驶席座椅 副驾膝托调节 |
|
| 多功能方向盘(4向电动调节、含记忆功能) | ● | ● | ● | ● | |
| AQS空气净化器/PM2.5传感器/等离子发生器 | ● | ● | ● | ● | |
| 高效CN95过滤器 | ● | ● | ● | ● | |
| 双温区自动空调 | ● | ● | ● | ● | |
| 隐藏式电子空调出风口 | ● | ● | ● | ● | |
| 热泵空调 | ━ | ● | ● | ● | |
| 香氛系统(可选法国/汉方香氛) | ● | ● | ● | ● | |
| 前风窗及前门窗双层隔音玻璃 | ● | ● | ● | ● | |
| 多功能遮物帘 | ● | ● | ● | ● | |
| 内后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● | ● | |
| 32色高级可调氛围灯 | ● | ● | ● | ● | |
| 星海方舟设计 | |||||
| 全景玻璃天幕 | ● | ● | ● | ● | |
| 风塑前脸造型/自动感应LED大灯/"飞翎"LED尾灯 | ● | ● | ● | ● | |
| 智能灯光套装 | 前大灯水平自动调节 | ━ | ○ | ○ | ○ |
| 前/后大灯组流水迎宾功能 | |||||
| 隐藏式门把手 | ● | ● | ● | ● | |
| 电动尾门 | ● | ● | ● | ● | |
| 电动外后视镜带折叠加热记忆 | ● | ● | ● | ● | |
| 智能ETC(集成于内后视镜) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 后排隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● | |
| 雨量感应雨刮 | ● | ● | ● | ● | |
| 19英寸箭影轮辋+245/55R19轮胎 | ● | ━ | ━ | ━ | |
| 20英寸凌锋轮辋+245/50R20轮胎 | ━ | ● | ● | ● | |
| 20英寸星钻轮辋(多边形轮辋罩) | ━ | ○ | ○ | ━ | |
| 安全配置系统 | |||||
| GEP 2.0纯电专属平台&钢铝混合高强度车身 | ● | ● | ● | ● | |
| ESP/ABS/EBD/HBA/HHC/HDC系统 | ● | ● | ● | ● | |
| EPB电子驻车制动系统(带Auto Hold自动驻车功能) | ● | ● | ● | ● | |
| PSB-TPMS 直接式胎压显示 | ● | ● | ● | ● | |
| 安全气囊(前排正气囊/前排侧气囊/前后排气帘) | ● | ● | ● | ● | |
| 前后排安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | |
| 碰撞断高压电功能(前碰/侧碰/后碰)&感应自动解锁 | ● | ● | ● | ● | |
| ISOFIX儿童安全座椅固定装置&后排儿童安全门锁 | ● | ● | ● | ● | |
| 低电量自动提醒及AI智能查找充电桩 | ● | ● | ● | ● | |
| 一体式智能钥匙 | ● | ● | ● | ● | |
| 驾驶模式选择(ECO、NOMAL、SPORT、I-PEDAL、ECO+) | ● | ● | ● | ● | |
| 高级驾驶模式选择(SNOW、SPORT+) | ━ | ● | ● | ━ | |
| iBooster系统/可协调制动能量回收系统CRBS | ● | ● | ● | ● | |
| 补胎机及补胎液 | ● | ━ | ━ | ● | |
| 非全尺寸备胎 | ━ | ● | ● | ━ | |
| 备注: (1) “● ”表示有此装备,“-”表示无此装备,“○”表示可通过选装包配备; (2) 车身颜色可选:极地白、天际灰、脉冲蓝、极速银、全息银、夜影黑、极地白+黑顶(仅80 智尊版不可选)、全息银+黑顶(仅80 智尊版不可选);内饰风格可选:启明星白【白色风格,搭配高级皮质门板嵌饰板】、松露雅棕【棕色风格,搭配麂皮绒门板嵌饰板(仅80 智尊版为高级皮质材质)】、超维空间【灰色风格,搭配麂皮绒门板嵌饰板(仅80 智尊版为高级皮质材质)】; (3) 高速NDA智能领航辅助仅支持高精地图覆盖的部分高速公路和城市快速路; (4)﹡通过OTA升级获得功能; (5) 本清单的全部内容请以实车为准,若出现以下情况(包括但不限于):国家相关法律法规的强制要求、技术更新进步、产品改造升级和零部件供应商调整等,广汽埃安新能源汽车有限公司保留对产品价格、色彩材质、技术参数、配置装备和车型代号等信息的修改权利。如有疑问,可咨询广汽埃安新能源客户服务热线 400-188-3333。 |
|||||