不仅仅是配置升级 试驾2019款小蚂蚁
奇瑞新能源的小蚂蚁在A00这一级别的车型中,一直有着不错的销量以及用户口碑。为了不断满足用户需求,在竞争中巩固自身地位,2019款小蚂蚁在外观内饰上进行了升级推出了第三代改款车型,并计划在6月28日正式上市。而在这款车上市前,EV知道有幸提前试驾体验到这款车型。
试驾车是2019款小蚂蚁的高配版——四座智炫版,主要是这款车型进行了多项功能配置升级。
此外,采用全铝车身骨架+复合材料外覆盖件的结构,让2019款小蚂蚁的车身更加轻巧,同时又能够让乘坐人员更安全。
2019款小蚂蚁增加了智能语音系统,支持通过语音对本地电话、娱乐、地图、位置、信息服务和空调功能进行操作,而唤醒词就是“小蚂蚁”。
自动驻车功能在日常使用中非常方便,并且增加了用车的安全性。在本人有一次在忘记挂空挡打开电子驻车就打开车门准备下车时,自动驻车功能避免了一场剐蹭。
纯电动汽车由于电机的特性,起步、加速过程十分顺畅,尤其在起步阶段更是有种“无惧挑战”的自信。虽然2019款小蚂蚁作为纯电动汽车,并且采用后驱的形式,但他毕竟是定位城市低速代步的微型车,动力并不是它的强项。对于使用率较高的车型,其操控的舒适感和靠谱的续航更为重要。
2019款小蚂蚁无论采取哪种模式,驾驶感受都很平顺,不会太激进。ECO模式的起步和提速十分轻柔,在需要快速超车时显得动力有些不足。
由于国内高速的最低限速设置,在高速路上行驶建议切换至SPORT模式,除为了获得更好的动力,也是为了彼此车之间的行驶安全。
此外,这款车的方向盘力度的调节适中,不会很轻巧,在转向时有一定的回馈力度,而且精准度也不错,上手几乎没有难度。
总体来说,2019款小蚂蚁整体算得上一款好开并且开着舒服的车,整体造型设计到调教都符合这一级别的定位。
前面说的靠谱的续航对于日常代步用车也很重要,那么我们再来简单说一下这款车的续航表现。
根据两次记录的数据,车辆实际行驶里程为129.6km,消耗续航99km。这样的一个续航表现让我有意外,续航消耗比竟然为0.76。按照这样的续航消耗比计算,2019款小蚂蚁充满一次电,在高、低速综合路况下,可实际行驶413.7km。
写在最后:
虽然2019款小蚂蚁官方公布表示仅升级了一些外观、内饰的配置,但通过试驾后感到,这款车的操控和续航表现与2018款相比也有所提高。配置的提升、操控的良好、优异的续航表现,或许让2019款小蚂蚁在未来仍旧能够保持很好的市场竞争力。不过补贴的退坡必然不会让2019款小蚂蚁在拥有曾经的价格,最终是否还能具有很高的性价比?让我们在6月28号拭目以待吧。
2019款小蚂蚁参数配置表 | ||||
版型 | 2座智尚版 | 4座智享版 | 4座智炫版 | |
■ 尺寸及质量 | ||||
1 | 长×宽×高(mm) | 3200*1670*1550 | 3200*1670*1590 | |
2 | 轴距(mm) | 2150 | ||
3 | 轮距(前/后)(mm) | 1450/1430 | ||
4 | 最小离地间隙(mm) | 135 | 120 | |
5 | 最小转弯直径(m) | 9.1 | ||
6 | 轮胎规格 | 165/65R15 | ||
■ 性能参数 | ||||
7 | 最高车速(Km/h) | 100 | ||
8 | 加速性能( 0-50km/h)(s) | ≤6 | ||
9 | NEDC续航里程(Km) | 301 | ||
10 | 最大续驶里程(Km) | 410 | ||
■ 动力电池 | ||||
11 | 类型型号 | 高性能动力锂电池 | ||
12 | 额定能量(kWh) | ≥35 | ||
■ 驱动电机 | ||||
13 | 型号 | 永磁同步电机 | ||
14 | 峰值功率(kw) | 30 | ||
15 | 最大扭矩 ( N·m) | 120 | ||
■ 充电时长 | ||||
16 | 慢充时间(h) | 常温,充电指示灯亮至满电,5-7小时(6.6kw充电机) | ||
17 | 快充时间(h) | 常温,30-50min (SOC 30%-80%) | ||
■ 制动、悬架、驱动方式 | ||||
18 | 制动系统(前/后) | 盘式/鼓式 | ||
19 | 悬架系统(前/后) | 前后悬架:麦弗逊式独立悬架 | ||
20 | 驱动方式 | 后置后驱 | ||
21 | 驾乘人数 | 2/4人 | ||
版型 | 2座智尚版 | 4座智享版 | 4座智炫版 | |
■外观 | ||||
1 | 大X型前脸时尚折痕腰线 | ● | ● | ● |
2 | 炫酷铝合金轮毂 | ﹣ | ● | ● |
3 | 钢圈 | ● | ﹣ | ﹣ |
4 | 悬浮车顶 | ● | ● | ● |
5 | 双色车身 | ﹣ | ● | ● |
6 | 全景天幕 | ﹣ | ﹣ | ● |
7 | 飞翼式行李架 | ﹣ | ﹣ | ● |
8 | 遥控钥匙 | ● | ● | ● |
9 | 电动开关开启后备箱 | ● | ● | ● |
10 | 透镜式卤素前大灯 | ● | ● | ● |
11 | 大灯高度电动调节 | ● | ● | ● |
12 | 前大灯 Follow me home 功能 | ﹣ | ● | ● |
13 | 熏黑大灯 | ﹣ | ● | ● |
14 | 熏黑尾灯 | ﹣ | ● | ● |
15 | LED高位制动灯 | ● | ● | ● |
16 | LED行车灯 | ﹣ | ﹣ | ● |
17 | 电动车身份标识 | ● | ● | ● |
18 | 前舱装饰罩 | ﹣ | ● | ● |
■内饰 | ||||
19 | 时尚双色内饰 | ● | ● | ● |
20 | 内饰软触包覆 | ﹣ | ● | ● |
21 | 门护板皮质包覆 | ﹣ | ● | ● |
22 | 液晶仪表 | ﹣ | ● | ● |
23 | 钻石PU方向盘 | ● | ﹣ | ﹣ |
24 | 主驾驶四向手动座椅 | ● | ● | ● |
25 | 副驾驶四向手动座椅 | ● | ● | ● |
26 | 织物座椅 | ● | ﹣ | ﹣ |
27 | 高级织物皮质混合座椅 | ﹣ | ● | ● |
28 | 真皮多功能方向盘 | ﹣ | ● | ● |
29 | 前排中央扶手 | ﹣ | ● | ● |
30 | 副驾驶ISO-FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
31 | 后排ISO-FIX儿童座椅接口 | ﹣ | ● | ● |
32 | 后排座椅整体放倒 | ﹣ | ● | ● |
33 | 顶置前阅读灯 | ● | ● | ● |
34 | 主驾驶遮阳板+化妆镜 | ﹣ | ﹣ | ● |
35 | 副驾驶遮阳板+化妆镜 | ● | ● | ● |
■行车安全系统 | ||||
36 | 前后舱底护板 | ﹣ | ● | ● |
37 | 高强度全铝车身骨架 | ● | ● | ● |
38 | C-ESC车身电子稳定系统 | ﹣ | ● | ● |
39 | HAC上坡辅助系统 | ﹣ | ● | ● |
40 | 主、副驾驶座无缝安全气囊 | ● | ● | ● |
41 | 副气囊关闭功能 | ● | ● | ● |
42 | 前排预张紧安全带 | ● | ● | ● |
43 | 后排三点紧急锁止式安全带 | ﹣ | ● | ● |
44 | TPMS数显胎压监测系统 | ﹣ | ● | ● |
45 | 高灵敏倒车雷达 | ﹣ | ● | ● |
46 | 高清倒车影像 | ﹣ | ● | ● |
47 | 车身防盗 | ● | ● | ● |
48 | 紧急制动频闪+转向优先 | ﹣ | ● | ● |
49 | 两门未紧闭提示 | ● | ● | ● |
50 | 主驾安全带未系提示 | ● | ● | ● |
51 | 车内中控锁 | ● | ● | ● |
52 | 行人警示系统 | ● | ● | ● |
53 | 蓄电池智能补电 | ● | ● | ● |
54 | 动力电池防护系统 | ● | ● | ● |
55 | 高压故障自动断电 | ● | ● | ● |
56 | 碰撞自动断电 | ● | ● | ● |
57 | 补胎工具 | ● | ● | ● |
■操控配置 | ||||
58 | ABS防抱死制动系统 | ● | ● | ● |
59 | EBD制动力分配系统 | ● | ● | ● |
60 | EPS电动助力转向系统 | ● | ● | ● |
61 | 时尚背光换挡旋钮 | ● | ● | ● |
62 | EPB电子驻车 | ﹣ | ● | ● |
63 | AutoHold自动驻车 | ﹣ | ● | ● |
64 | 一键启动 | ﹣ | ● | ● |
65 | ECO、SPT双驾驶模式 | ﹣ | ● | ● |
■多媒体配置 | ||||
66 | 10寸超视觉中控台液晶大屏 | ﹣ | ● | ● |
67 | 收音机 | ● | ﹣ | ﹣ |
68 | 大屏亮度可调 | ﹣ | ● | ● |
69 | 分屏显示 | ﹣ | ● | ● |
70 | 室外温度显示 | ﹣ | ● | ● |
71 | 车载蓝牙 | ﹣ | ● | ● |
72 | 百度Car-life手机互联 | ﹣ | ● | ● |
73 | GPS智能导航系统 | ﹣ | ﹣ | ● |
74 | 智能语音交互 | ﹣ | ﹣ | ● |
75 | 车载WIFI | ﹣ | ﹣ | ● |
76 | 4G网络服务 | ﹣ | ﹣ | ● |
77 | 手机无线充电 | ﹣ | ﹣ | ● |
78 | 12V电源接口 | ● | ● | ● |
79 | USB接口2个 | ● | ● | ● |
80 | 高保真2扬声器音响系统 | ● | ﹣ | ﹣ |
81 | 高保真4扬声器音响系统 | ﹣ | ● | ● |
■车窗和后视镜 | ||||
82 | 电动调节外后视镜 | ● | ● | ● |
83 | 防炫目内后视镜 | ● | ● | ● |
84 | 电动车窗 | ● | ● | ● |
85 | 主副驾一键升窗(带防夹功能) | ﹣ | ● | ● |
86 | 锁车自动升窗功能 | ﹣ | ● | ● |
87 | 外后视镜加热 | ﹣ | ﹣ | ● |
88 | 后风挡加热除霜 | ● | ● | ● |
89 | 外后视镜集成LED转向灯 | ﹣ | ﹣ | ● |
■空调 | ||||
90 | 智能电动空调 | ● | ● | ● |
91 | 空调自清洁/自通风 | ﹣ | ● | ● |
■能量管理系统 | ||||
92 | 整车保养提示 | ● | ● | ● |
93 | 电池维护保养提示 | ● | ● | ● |
94 | 系统故障提示 | ● | ● | ● |
95 | 剩余电量显示 | ● | ● | ● |
96 | 低电量报警灯 | ● | ● | ● |
97 | 七档智能动能回收系统 | ● | ● | ● |
■充电装备 | ||||
98 | 随车工具(拖车钩+三角警示牌) | ● | ● | ● |
99 | 交流普通充电-3.3kw | ● | ﹣ | ﹣ |
100 | 交流普通充电-6.6kw | ﹣ | ● | ● |
101 | 直流快速充电 | ● | ● | ● |
102 | 低温电池加热系统 | ● | ● | ● |
103 | 家用220V交流充电枪 | ● | ● | ● |
■远程服务 | ||||
104 | 智能远程终端(T-box) | ● | ● | ● |
105 | 远程查询车辆状态 | ● | ● | ● |
106 | 远程控制空调 | ● | ● | ● |
107 | 远程预约充电 | ● | ● | ● |
108 | 手机信息监控 | ● | ● | ● |
109 | 远程诊断 | ● | ● | ● |
■智能驾驶选装包 | ||||
110 | ePedal单踏板能量回收 | ﹣ | ﹣ | ○ |
111 | 自动泊车 | ﹣ | ﹣ | ○ |
112 | 遥控泊车 | ﹣ | ﹣ | ○ |
■其他 | ||||
外观颜色:皓月白、熔岩红、钛金灰、旭日橙、星空蓝 内饰颜色:橙黑和蓝黑,其中星空蓝搭配蓝黑内饰,其他车型颜色搭配橙黑内饰 |
||||
备注: 1、“●”代表标配;“-”代表无此配置;“○”代表选配; 2、钛金灰为单色车身,其他外观颜色为双色车身; 3、鉴于公司不断对汽车进行改型和改进,本公司保留车型技术参数、配置和选装件的变更或停用的权利,如有更改,请以官方公布的最新车型配置表为准。 |