特斯拉三款车型美国销量最高 Bolt/聆风入前五
据海外媒体报道,InsideEVs统计了一份今年1至7月的电动汽车销量排名榜单。特斯拉和雪佛兰都在意料之中进入了美国最受欢迎5款电动车榜单。
虽然电动汽车在美国可能不像在中国或挪威那样受欢迎,但每个月美国都有更多的司机转而选择电动汽车。汽车制造商们仍在努力从电动汽车中盈利,价格适中、续航里程长的电动汽车正变得越来越受欢迎,尤其是特斯拉Model 3,已成为美国最受欢迎的电动汽车。
以下是2018年前7个月,美国市场最受欢迎的五款电动车型:
美国市场销量最高的五款电动汽车 | ||
排名 | 车型 | 销量(辆) |
1 | Model 3 | 38082 |
尽管Model 3存在质量问题,且35,000美元的版本缺货,但该车型在今年前7个月击败了其它所有电动车。主要原因是:310英里的续航里程和49,000美元这一相对优惠的价格。很明显,Model 3的销量还将继续上升。 | ||
2 | Model S | 12020 |
特斯拉Model 3上市之前,Model S是特斯拉的“天之骄子”,该车型让特斯拉成为家喻户晓的品牌。由于Model S的续航里程高达335英里,该车型依然是热衷于拥有最长里程的电动车消费者的首选。性能也是Model S的强项之一,可在短短2.5秒内达到60英里/小时。 | ||
3 | Model X | 10850 |
Model X P100D可在2.9秒内达到60英里/小时,使其成为市场上最快的SUV车型,单次充电可行驶289英里。Model X起售价约85,000美元,是市场上较贵的电动汽车之一。 | ||
4 | Bolt | 9033 |
Bolt是首批价格适中的电动汽车之一,得益于60 kWh的锂离子电池组,其续航里程超过了230英里。通过采用创新的单踏板驾驶模式,车辆可再生制动系统进行能量回收,从而获得更长的续航里程。充电时,Bolt可承受240伏的电压,9.5小时即可充满。Bolt曾是加州最受欢迎的电动汽车,但目前局势似乎已发生变化。 | ||
5 | Lefa | 7808 |
2018年,日产推出了一款更加智能、高效的全新聆风。全新聆风搭载的40 kWh电池组,可让车辆在单次充电后行驶150英里;而60 kWh电池组可让其单次充电后续航里程增加至300英里。起售价为29,990美元,对关注电动车的司机来说,不失为一种良好的选择。然而,对于日产来说,200英里的续航里程已经成为新标准。 |
此外,没有进入榜单的丰田普锐斯Prime、雪佛兰Volt和本田Clarity等插电式混合动力车在销量方面也表现不俗。