工况续航 0 Km
- 2021款 2.0T 两驱精英版 5座
- 2021款 2.0T 两驱精英版 7座
- 2021款 2.0T 四驱精英版 7座
- 2022款 双擎 2.5L 两驱精英版 5座
- 2022款 双擎 2.5L 两驱精英版 7座
- 2022款 双擎 2.5L 四驱精英版 7座
- 2021款 2.0T 两驱豪华版 7座
- 2021款 2.0T 两驱尊贵版 7座
- 2021款 2.0T 四驱豪华版 7座
- 2021款 2.0T 四驱骑士版 7座
- 2021款 2.0T 四驱尊贵版 7座
- 2022款 双擎 2.5L 两驱尊贵版 7座
- 2022款 双擎 2.5L 四驱尊贵版 7座
- 2022款 双擎 2.5L 四驱至尊版 7座
- 2015款 2.0T 两驱精英版 5座
- 2017款 2.0T 两驱精英版 5座
- 2018款 2.0T 两驱精英版 5座
- 2015款 2.0T 两驱精英版 7座
- 2017款 2.0T 两驱精英版 7座
- 2018款 2.0T 两驱精英版 7座
- 2009款 2.7L 两驱精英版 5座
- 2012款 2.7L 两驱精英版 5座
- 2011款 2.7L 两驱精英版 5座
- 2015款 2.0T 四驱精英版 7座
- 2017款 2.0T 四驱精英版 7座
- 2018款 2.0T 四驱精英版 7座
- 2009款 2.7L 两驱精英版 7座
- 2012款 2.7L 两驱精英版 7座
- 2011款 2.7L 两驱7座精英版
- 2013款 2.7L 两驱5座紫金版
- 2009款 2.7L 两驱5座运动版
- 2012款 2.7L 两驱运动版 5座
- 2011款 2.7L 两驱5座运动版
- 2015款 2.0T 两驱豪华版 7座
- 2017款 2.0T 两驱豪华版 7座
- 2018款 2.0T 两驱豪华版 7座
- 2015款 2.0T 两驱豪华导航版 7座
- 2015款 2.0T 四驱豪华版 7座
- 2017款 2.0T 两驱豪华导航版 7座
- 2017款 2.0T 四驱豪华版 7座
- 2012款 2.7L 两驱豪华版 7座
- 2011款 2.7L 两驱7座豪华版
- 2018款 2.0T 两驱尊贵版 7座
- 2018款 2.0T 四驱豪华版 7座
- 2017款 2.0T 四驱炫黑限量版
- 2015款 2.0T 四驱豪华导航版 7座
- 2017款 2.0T 四驱豪华导航版 7座
- 2018款 2.0T 四驱尊贵版 7座
- 2009款 2.7L 两驱7座豪华导航版
- 2012款 2.7L 两驱豪华导航版
- 2011款 2.7L 两驱7座豪华导航版
- 2015款 3.5L 四驱精英版 7座
- 2017款 3.5L 四驱精英版 7座
- 2018款 2.0T 四驱至尊版 7座
- 2013款 2.7L 两驱7座探索版
- 2013款 2.7L 两驱7座紫金版
- 2012款 3.5L 四驱精英版 7座
- 2015款 2.0T 四驱至尊版 7座
- 2017款 2.0T 四驱至尊版 7座
- 2012款 2.7L 两驱至尊版 7座
- 2011款 2.7L 两驱7座至尊版
- 2015款 3.5L 四驱豪华版 7座
- 2012款 3.5L 四驱豪华版 7座
- 2017款 3.5L 四驱豪华版 7座
- 2015款 3.5L 四驱豪华导航版 7座
- 2017款 3.5L 四驱豪华导航版 7座
- 2009款 3.5L 四驱豪华导航版
- 2012款 3.5L 四驱豪华导航版 7座
- 2015款 3.5L 四驱至尊版 7座
- 2017款 3.5L 四驱至尊版 7座
- 2009款 3.5L 四驱7座至尊版
- 2012款 3.5L 四驱至尊版 7座